Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares
  2020
  Posición al 31/12/2019 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/12/2020
 
     
Posición de inversion internacional neta -36.462 -1.339 23 -265 18 -38.025
Total activos 34.059 1.453 9 -172 12 35.361
Inversión directa 7.122 459 0 5 0 7.586
Inversión de cartera 5.183 1.283 0 -216 0 6.250
Derivados financieros -65 -11 0 0 0 -75
Otra inversión 12.881 1.476 0 0 12 14.370
Activos de reservas 8.937 -1.754 9 40 0 7.232
Total pasivos 70.521 2.792 -14 94 -6 73.387
Inversión directa 47.753 2.103 0 278 -6 50.129
Inversión de cartera 10.801 -494 -12 -185 0 10.110
De los cuales: emitidos por sector público 10.171 -844 -12 -185 0 9.129
No financiero 9.158 -777 -12 -179 0 8.190
Financiero 1.012 -67 0 -6 0 940
Derivados financieros -1 -2 0 0 0 -4
Otra inversión 11.968 1.185 -1 0 0 13.152
De los cuales: préstamos al sector público 5.302 277 0 0 0 5.578
No financiero 4.005 1.264 0 0 0 5.269
Financiero 1.296 -987 0 0 0 309
PII neta / PIB -56,9%         -61,5%
Total activos / PIB 53,2% 57,2%
Total pasivos / PIB 110,1% 118,7%
De los cuales: deuda externa/PIB 48,1%         51,4%
Fuente: Banco Central de Costa Rica